U13 – ca. Auswahlniveau Großfeld 11:11, Rasen, ca. 11:00-18:00 – Heino Heise
Nr. | Uhrzeit | Team | Team | ||||
1 | 11:00 | SV Holzminden 06 | – | HSC Hannover | – | ||
2 | 11:40 | MTV Wolfenbüttel | – | JFV Northeim | – | ||
3 | 12:20 | RSV Göttingen 05 | – | SV Holzminden 06 | – | ||
4 | 13:00 | HSC Hannover | – | MTV Wolfenbüttel | – | ||
5 | 13:40 | JFV Northeim | – | RSV Göttingen 05 | – | ||
6 | 14:20 | SV Holzminden 06 | – | MTV Wolfenbüttel | – | ||
7 | 15:00 | HSC Hannover | – | JFV Northeim | – | ||
8 | 15:40 | MTV Wolfenbüttel | – | RSV Göttingen 05 | – | ||
9 | 16:20 | JFV Northeim | – | SV Holzminden 06 | – | ||
10 | 17:00 | RSV Göttingen 05 | – | HSC Hannover | – |
U12 – Testspiel der neuen U13 gg, alte D2
D4/D2 – 1. Kreisklasse, Kunstrasen 9:9 auf große Tore ca. 14:30-18:30 – Daniel Jakobi
14:30 | NK Croatia | – | JSG Gleichen | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | SG Werratal | – | RSV Göttingen 05 D IV | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | RSV Göttingen 05 D II | – | U 13 Mädchen RSV Göttingen 05 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | NK Croatia | – | SG Werratal | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | JSG Gleichen | – | RSV Göttingen 05 D II | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | RSV Göttingen 05 D IV | – | U 13 Mädchen RSV Göttingen 05 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | RSV Göttingen 05 D II | – | NK Croatia | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | JSG Gleichen | – | RSV Göttingen 05 D IV | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | U 13 Mädchen RSV Göttingen 05 | – | SG Werratal | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | NK Croatia | – | RSV Göttingen 05 D IV | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | U 13 Mädchen RSV Göttingen 05 | – | JSG Gleichen | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | SG Werratal | – | RSV Göttingen 05 D II | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | U 13 Mädchen RSV Göttingen 05 | – | NK Croatia | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | JSG Gleichen | – | SG Werratal | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | RSV Göttingen 05 D IV | – | RSV Göttingen 05 D II | : |
U 11 – ca. Auswahlniveau, 9:9-Feld 5m-Tore, 11:00-18:00 Uhr – Gerrit Sündermann
E2 als U10 – ca. Auswahlniveau, 7:7-Feld 5m-Tore, 14:30-18:30 Uhr – Mike Dudley
E3 als U10 – 1.KK 14:30-18:30 Uhr 7:7, Kunstrasen-Kleinfeld – David Barié
14:30 | JSG Hebensh/Werra | JSG Lenglern/Harste | |
14:47 | RSV 05 Göttingen III | RSV 05 Göttingen F1 | |
15:04 | JSG Lenglern/Harste | Fortuna Lebenstedt | |
15:21 | JSG Hebensh/Werra | RSV 05 Göttingen III | |
15:38 | RSV 05 Göttingen F1 | Fortuna Lebenstedt | |
15:55 | RSV 05 Göttingen III | JSG Lenglern/Harste | |
16:12 | RSV 05 Göttingen F1 | JSG Hebensh/Werra | |
16:29 | Fortuna Lebenstedt | RSV 05 Göttingen III | |
16:46 | JSG Lenglern/Harste | RSV 05 Göttingen F1 | |
17:03 | Fortuna Lebenstedt | JSG Hebensh/Werra | |
Platzierungsspiele | |||
Platz 3 | |||
17:20 | Dritter | Vierter | |
Endspiel | |||
17:37 | Erster | Zweiter |
E4 – 2.KK Kunstrasen Kleinfeld 7:7 10:00-14:00 Uhr – Wüstefeld/Walle
E5 – 3.KK, Kleinfeld-Süd, Rasen, 7:7 10:00-14:00 Uhr – Martin/Fritz
1 10:00 RSV Göttingen 05 V – SVG Göttingen III
2 10:20 Nikolausberger SC – JSG Pferdeberg
3 10:40 RSV Göttingen 05 V – Nikolausberger SC
4 11:00 SVG Göttingen III – JSG Pferdeberg
5 11:20 JSG Pferdeberg – RSV Göttingen 05 V
6 11:40 Nikolausberger SC – SVG Göttingen III
7 12:00 SVG Göttingen III – RSV Göttingen 05 V
8 12:20 JSG Pferdeberg – Nikolausberger SC
9 12:40 Nikolausberger SC – RSV Göttingen 05 V
10 13:00 JSG Pferdeberg – SVG Göttingen III
11 13:20 RSV Göttingen 05 V – JSG Pferdeberg
12 13:40 SVG Göttingen III – Nikolausberger SC
F2 als U8 – Kreisliga/1.KK-Spitze, Stadion 14:30-18:30 Uhr – Tarant
Begrüßung 14:25 Uhr
———————————————–
14:30 SCW Göttingen I – RSV Göttingen 05 II
14:45 JSG Höhbernsee I – JSG Obere Garte I
—————————————-
15:00 SCW Göttingen – Obere Garte
15:15 Höhbernsee – RSV05 II
—————————————-
15:30 SCW Göttingen – Höhbernsee
15:45 Obere Garte – RSV05 II
============================
16:150 RSV05 II – SCW I
16:30 Obere Garte – Höhbernsee
—————————————-
16:45 Obere Garte – SCW
17:00 RSV05 II – SC Höhbernsee
—————————————-
17:15 HöBernSee – SCW
17:30 RSV05 II – Obere Garte
—————————————–
Siegerehrung ca. 18:00 Uhr
F4 – 1.KK/2.KK, Stadion 10:00-14:00 Uhr – Markus Ciupke
10:00 – 10:15 RSV Göttingen 05 IV – RSV Göttingen 05 III :
10:16 – 10:31 SVG Göttingen II – JSG HöhBernSee II :
10:32 – 10:47 DSC Dransfeld – SV Bonaforth I :
10:48 – 11:03 SVG Göttingen II – RSV Göttingen 05 IV :
11:04 – 11:19 RSV Göttingen 05 III – SV Bonaforth I :
11:20 – 11:35 JSG HöhBernSee II – DSC Dransfeld :
11:36 – 11:51 RSV Göttingen 05 III – SVG Göttingen II :
11:52 – 12:07 SV Bonaforth I – RSV Göttingen 05 IV :
12:08 – 12:23 DSC Dransfeld – SVG Göttingen II :
12:24 – 12:39 JSG HöhBernSee II – SV Bonaforth I :
12:40 – 12:55 DSC Dransfeld – RSV Göttingen 05 III :
12:56 – 13:11 RSV Göttingen 05 IV – JSG HöhBernSee II :
13:12 – 13:27 SV Bonaforth I – SVG Göttingen II :
13:28 – 13:43 JSG HöhBernSee II – RSV Göttingen 05 III :
13:44 – 13:59 RSV Göttingen 05 IV – DSC Dransfeld :
F5 – 3.KK, Stadion 10:00-14:00 Uhr – John Erb
10.00 Uhr | JFV Rotenberg 3 | SV Bonaforth 2 |
10.15 Uhr | RSV Göttingen 5 | SVG Göttingen 3 |
10.30 Uhr | JSG Leine/Friedland 2 | RSV Göttingen 6 |
10.45 Uhr | RSV Göttingen 5 | SV Bonaforth 2 |
11.00 Uhr | JSG Leine/Friedland 2 | SVG Göttingen 3 |
11.15 Uhr | RSV Göttingen 6 | JFV Rotenberg 3 |
11.30 Uhr | JSG Leine/Friedland 2 | RSV Göttingen 5 |
11.45 Uhr | RSV Göttingen 6 | SV Bonaforth 2 |
12.00 Uhr | JFV Rotenberg 3 | SVG Göttingen 3 |
12.15 Uhr | RSV Göttingen 5 | RSV Göttingen 6 |
12.30 Uhr | JFV Rotenberg 3 | JSG Leine/Friedland 2 |
12.45 Uhr | SVG Göttingen 3 | SV Bonaforth 2 |
13.00 Uhr | JFV Rotenberg3 | RSV Göttingen 5 |
13.15 Uhr | SVG Göttingen 3 | RSV Göttingen 6 |
13.30 Uhr | SV Bonaforth 2 | JSG Leine/Friedland 2 |
G1-Jugend (HKM-Endrunden-Niveau) – 14:30-17:30 Uhr – Thomas Rolf
sind berits versandt
G2-Jugend (HKM-ZR-Niveau) – 10:00-14:00 Uhr – Battistini/Spindler
10:00 – 10:14 RSV Göttingen 05 II – RSV Göttingen 05 III :
10:15 – 10:29 DSC Dransfeld – JSG HöhBernSee :
10:30 – 10:44 TSV Nesselröden – VfL Duderstadt :
10:45 – 10:59 DSC Dransfeld – RSV Göttingen 05 II :
11:00 – 11:14 RSV Göttingen 05 III – VfL Duderstadt :
11:15 – 11:29 JSG HöhBernSee – TSV Nesselröden :
11:30 – 11:44 RSV Göttingen 05 III – DSC Dransfeld :
11:45 – 11:59 VfL Duderstadt – RSV Göttingen 05 II :
12:00 – 12:14 TSV Nesselröden – DSC Dransfeld :
12:15 – 12:29 JSG HöhBernSee – VfL Duderstadt :
12:30 – 12:49 TSV Nesselröden – RSV Göttingen 05 III :
12:50 – 13:04 RSV Göttingen 05 II – JSG HöhBernSee :
13:05 – 13:19 VfL Duderstadt – DSC Dransfeld :
13:20 – 13:34 JSG HöhBernSee – RSV Göttingen 05 III :
13:35 – 13:49 RSV Göttingen 05 II – TSV Nesselröden :